Aprovecha al máximo los ingresos extras de las recargas telefónicas
| Ventas / Semanal | Ventas / Mensual | Porcentaje / Beneficio |
|---|---|---|
| $RD 0.00 | $RD 5,000.00 | + %4.0 |
| $RD 5,000.00 | $RD 30,000.00 | + %4.5 |
| $RD 20,000.00 | $RD 200,000.00 | + %5.0 |
| $RD 200,000.00 | $RD 1,000,000.00 | + %5.5 |
| $RD 1,000,000.00 | $RD 7,000,000.00 | + %6.0 |
| $RD 7,000,000.00 | $RD 30,000,000.00 | + %6.2 |
Tus dudas son importantes para nosotros. En TlenVADM, estamos aquí para brindarte respuestas claras y soluciones a tus preguntas.